Målinger fra 15/09/2026 kl. 08:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/09/2026 08:25. Reload this page for updated data.)
| Tid | Temp. °C |
Vind hast. m/s |
Vindstød m/s |
Vind retning |
Fugtighed % |
DEW POINT °C |
Barometer hPa |
Regn mm |
| Aktuelt | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SSŲ | 46 | 11.3 | 1008.4 | 0.0 |
| 5 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SSŲ | 46 | 11.3 | 1008.4 | 0.0 |
| 10 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SSŲ | 46 | 11.3 | 1008.4 | 0.0 |
| 15 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SSŲ | 46 | 11.3 | 1008.7 | 0.0 |
| 20 min. siden | 23.6 | 0.0 | 1.5 | SSŲ | 46 | 11.3 | 1008.7 | 0.0 |
| 30 min. siden | 23.6 | 0.5 | 1.5 | SSŲ | 46 | 11.3 | 1008.7 | 0.0 |
| 45 min. siden | 23.6 | 0.5 | 0.5 | SSŲ | 46 | 11.3 | 1008.8 | 0.0 |
| 60 min. siden | 23.6 | 0.5 | 1.5 | SSŲ | 46 | 11.3 | 1008.9 | 0.0 |
| 75 min. siden | 23.6 | 0.5 | 1.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 1008.9 | 0.0 |
| 90 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.5 | SŲ | 46 | 11.3 | 1008.9 | 0.0 |
| 105 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 1009.1 | 0.0 |
| 120 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 1009.4 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| Regn | Regn historik | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 2 dage siden sidste regn den 13/09/2026 11:52 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 14.1 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 61.2 mm (9 regndage denne måned) | Måned | 52.4 mm sidste måned. |
| år | 369.9 mm ( 99 regndage dette år) | år | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| Temp. max. | Varme dage denne måned | ||
| I dag | 23.6 °C kl. 00:00 | Maks > 30 °C | 0 dage |
| I går | 23.6 °C kl. 00:00 | Maks > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 23.6 °C den 01/09/2026 | Varmeste dag | 23.6 °C den 10/09/2026 |
| år | 35.0 °C den 27/06/2026 | Varmeste nat | 23.6 °C den 10/09/2026 |
| Temp. min. | Kolde dage i denne måned | ||
| I dag | 23.6 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 23.6 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 23.6 °C den 09/09/2026 | Koldeste dag | 23.6 °C den 09/09/2026 |
| år | -16.0 °C den 11/01/2026 | Koldeste nat | 23.6 °C den 01/09/2026 |
| Barometer lavest | Vind chill min. (kølende effekt på huden) | ||
| I dag | 1008.4 hPa kl. 08:10 | I dag | 23.6 °C kl. 00:00 |
| I går | 1012.0 hPa kl. 00:50 | I går | 23.6 °C kl. 00:00 |
| Måned | 993.1 hPa den 04/09/2026 | Måned | 23.6 °C den 09/09/2026 |
| år | 964.6 hPa den 01/01/2026 | år | -16.0 °C den 11/01/2026 |
| Evapotranspiration (fordampning) | Regn | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 13.0 mm | Måned | 61.2 mm |
| Sol max. | |||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | ||
| I går | 0.0 W/m2 kl. 00:00 | ||
Vind Data
| Aktuelt |
|
|
| Nu | 0.0 m/s SSŲ | |
| Vindstød | 0.0 m/s SSŲ | |
| Vindstød/timen | 1.8 m/s | |
| Vindstød max. | ||
| I dag | 2.1 m/s SŲ kl. 07:46 | |
| I går | 5.8 m/s kl. 12:40 | |
| Måned | 5.8 m/s den 14/09/2026 | |
| år | 13.4 m/s den 25/03/2026 | |
| Vindstød gns. max. | ||
| I dag | 0.7 m/s SSŲ kl. 07:22 | |
| I går | 2.7 m/s kl. 12:54 | |
| Måned | 2.9 m/s den 13/09/2026 | |
| år | 5.9 m/s den 26/03/2026 | |
| Vindløb | ||
| I dag | 2.10 km | |
| Måned | 164.74 km | |
| år | 11586.27 km | |

