Målinger fra 12/03/2019 kl. 15:15
Tid | Temp. °C | Vind hast. m/s | Vindstød m/s | Vind retning | Fugtighed % | Barometer hPa | Regn mm |
Aktuelt | 3.4 | 2.6 | 2.1 | SSŲ | 82 | 996.8 | 1.4 |
5 min. siden | 3.4 | 2.6 | 4.1 | SSŲ | 83 | <996.8 | 1.4 |
10 min. siden | 3.4 | 3.1 | 4.6 | N | 83 | 997.3 | 1.4 |
15 min. siden | 3.5 | 3.1 | 4.6 | SSŲ | 83 | 997.3 | 1.4 |
20 min. siden | 3.6 | 2.6 | 3.6 | SSŲ | 83 | 997.3 | 1.4 |
30 min. siden | 3.7 | 2.6 | 3.1 | SŲ | 83 | 997.3 | 1.4 |
45 min. siden | 3.9 | 2.6 | 3.1 | SSŲ | 84 | 997.9 | 0.7 |
60 min. siden | 4.1 | 2.1 | 3.6 | SSŲ | 85 | 998.8 | 0.7 |
75 min. siden | 4.3 | 2.1 | 3.1 | SSŲ | 85 | 999.3 | 0.7 |
90 min. siden | 4.5 | 2.1 | 3.1 | SSŲ | 86 | 999.3 | 0.7 |
105 min. siden | 4.7 | 2.1 | 3.1 | SSŲ | 86 | 1000.0 | 0.0 |
120 min. siden | 4.8 | 2.1 | 2.1 | SŲ | 86 | 1000.4 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
Regn | Regn historik | |||
I dag | 1.4 mm (0.7 mm sidste time) |
|
I dag | 0 dage siden sidste regn den 12/03/2019 14:32 |
I går | 0.0 mm | Uge | 51.9 mm over de sidste 7 dage. | |
Måned | 63.2 mm (9 regndage denne måned) | Måned | 48.3 mm sidste måned. | |
år | 183.9 mm ( 33 regndage dette år) | år | 257.4 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. | |
Temp. max. | Varme dage denne måned | |||
I dag | 5.1 °C kl. 11:18 | Maks > 30 °C | 0 dage | |
I går | 6.8 °C kl. 13:54 | Maks > 25 °C | 0 dage | |
Måned | 9.7 °C den 07/03/2019 | Varmeste dag | 8.0 °C den 07/03/2019 | |
år | 11.9 °C den 15/02/2019 | Varmeste nat | 6.8 °C den 07/03/2019 | |
< | ||||
Temp. min. | Kolde dage i denne måned | |||
I dag | 0.1 °C kl. 06:54 | Min < 0 °C | 4 dage | |
I går | -3.9 °C kl. 02:54 | Min < -15 °C | 0 dage | |
Måned | -3.9 °C den 11/03/2019 | Koldeste dag | 3.3 °C den 02/03/2019 | |
år | -7.5 °C den 24/01/2019 | Koldeste nat | -2.1 °C den 11/03/2019 | |
Barometer lavest | Vind chill min. (kølende effekt på huden) | |||
I dag | 996.8 hPa kl. 15:06 | I dag | 0.1 °C kl. 06:54 | |
I går | 997.1 hPa kl. 05:04 | I går | -3.9 °C kl. 02:54 | |
Måned | 970.3 hPa den 04/03/2019 | Måned | -3.9 °C den 11/03/2019 | |
år | 970.3 hPa den 04/03/2019 | år | -8.0 °C den 06/02/2019 | |
Evapotranspiration (fordampning) | Regn | |||
I dag | 0.0 mm | I dag | 1.4 mm | |
I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm | |
Måned | 3.4 mm | Måned | 63.2 mm | |
Sol max. | ||||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | |||
I går | 0.0 W/m2 kl. 00:00 |
Vind Data
![]() |
||
Aktuelt | ||
Nu | 2.4 m/s SŲ | |
Vindstød | 1.8 m/s SŲ | |
Vindstød/timen | 5.7 m/s | |
Vindstød max. | ||
I dag | 6.2 m/s SSV kl. 11:52 | |
I går | 5.1 m/s kl. 15:20 | |
Måned | 15.5 m/s den 09/03/2019 | |
år | 15.5 m/s den 09/03/2019 | |
Vindstød gns. max. | ||
I dag | 3.1 m/s SŲ kl. 14:58 | |
I går | 3.1 m/s kl. 17:10 | |
Måned | 6.7 m/s den 08/03/2019 | |
år | 31.6 m/s den 06/02/2019 | |
Vindløb | ||
I dag | 55.28 km | |
Måned | 1469.61 km | |
år | 8739.00 km |